Марка топливного насоса |
Применяемость на машинах |
Применяемость на двигателях |
Ремонт форсунок за 1 шт. (руб.) |
Регулировка ТНВД (руб.) |
Кап. ремонт (руб.) |
УТН-5 | МТЗ, ЮМЗ | Д-240/65/37 | 330 | 1000 | 4300 |
ТН-4 | ДТ-75, Нива | А-41; СМД-14/18 | 330 | 1000 | 4500 |
ТН-6 | Т-4 | А-01; | 330 | 1200 | 5200 |
НД 21/2 | Т-25,Т-16 | Д-120; | – | 1200 | 5200 |
НД 22/6 | Т-150, Дон | СМД-62/31 | – | 1200 | 7000 |
ЯМЗ-236 |
ДОН, МАЗ | ЯМЗ-236 | 420 | 1500 | 7500 |
ЯМЗ-238 |
К-700, МАЗ | ЯМЗ-238 | 420 | 1800 | 8500 |
ЯМЗ-240 | К-701 | ЯМЗ-240 | 420 | 2100 | 11800 |
КАМАЗ | КАМАЗ, Урал | КАМАЗ | 420 | 2400 | 9000 |
КАМАЗ Евро-1, Евро-2 | КАМАЗ-Евро | КАМАЗ-Евро | 450 | 2900 | 14500 |
ЯМЗ-7511 евро-2 | МАЗ, КРАЗ | ЯМЗ-238 | 1050 | 4500 | 21000 |
PP РР 6М10Р 1f-3492 (Моторпал) | МТЗ-1221 | Д-260 | 480 | 4500 | 18500 |
РР4М10Р1f-3475 (Моторпал) |
Бычок, Евро | Д-245 | 950 | 4000 | 15800 |
ТНВД 173-119 (Тутаевский) | К-744 | ЯМЗ-6881 | 1050 | 4000 | 21000 |
ТНВД 736-363-36 (Язда) | МТЗ 1221 | Д-260 | 1050 | 4000 | 16000 |